電話: 082-238-1607
営業時間: 11:00-19:00
定休日:毎水曜日・木曜日
調整中の対応について:入荷しても状態によってすぐに販売できない場合があり、調整完了してからの販売となります。
3月25日(火) | ■カラシン |
---|---|
ゴールデンイエローコギャルテトラ¥2300 | レッドテールペンギンテトラ(ブリード)¥2500 |
ディープレッドホタルテトラ_¥550 | ■小型魚 |
アンゴラバルブ(小)¥450 |
|
ハニービープラティ¥250 | ハイフィンレッドトップミッキーマウスプラティ¥300 | ■コリドラス |
青コリドラス ハイフィン(調整中)¥500 | ■プレコ |
ブルーフィンパナクエ 7cm(調整中)¥7980 | キャリコブッシープレコ(小)¥2500 |
![]() |
![]() |
■ゴールデンイエローコギャルテトラ | ■レッドテールペンギンテトラ(ブリード・小) |
![]() |
![]() |
■ディープレッドホタルテトラ | ■アンゴラバルブ |
![]() |
![]() |
■キャリコブッシープレコ | ■ブルーフィンパナクエ |
3月21日(金) | ■カラシン |
---|---|
レモンテトラ¥150 |
インパイクティス・ケリー¥250 | ■小型魚 |
オレンジネオンライヤーモーリー¥300 | クラウンローチ¥1200 | ■コリドラス |
コリドラス・ワイツマニー(欧ブリード)(調整中)¥5800 | コリドラス・アルビノパレアタス(調整中)¥500 |
コリドラス・スピロータス(調整中)¥1800 | ブロキス・スプレンデンス(調整中)¥750 |
![]() |
![]() |
■コリドラス・ワイツマニー ヨーロッパブリード | ■コリドラス・アルビノパレアタス |
![]() |
![]() |
■アスピドラス・スピロータス | ■ブロキス・スプレンデンス |
3月18日(火) | ■カラシン |
---|---|
グラスハチェット¥980 | ホワイトネオンテトラ¥350 | ■小型魚 |
ロングフィンチェリーバルブ"ピュアレッド"¥900 | プンティウス・ロンボオケラータス(調整中)¥850 |
セウェルリア・リネオラータ¥1200 | グリーンスマトラ¥250 | ■エビ・貝 |
スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 | ■金魚・川魚 |
楊貴妃メダカ¥280 |
|
白メダカ¥150 | 青メダカ¥150 |
![]() |
![]() |
■グラスハチェット | ■プンティウス・ロンボオケラータス |
![]() |
![]() |
■ロングフィンチェリーバルブ ピュアレッド | ■スーパーレッドチェリーシュリンプ |
3月14日(金) | ■カラシン |
---|---|
レッドファントムテトラ ワイルド(調整中)¥500 | コンゴーテトラ(オス)¥1200 |
ラミーノーズテトラ¥180 | ■シクリッド |
ネオランプロローグス・ブリチャージ(調整中)¥980 | ■プレコ |
イエロースポットスタークラウンプレコ 6cm (調整中)¥6800 | ■エビ・貝 |
ロックシュリンプ¥1200 | フネアマガイ¥500 | ■水草 |
アヌビアス・ナナ"ペッチー"(Pot)¥2200 | アヌビアス・ランケオラータ(Pot)¥1980 |
アヌビアス・ナナ(Pot)¥1500 | アヌビアス・バルテリー(Pot)¥1500 |
![]() |
![]() |
■レッドファントムテトラ ワイルド | ■コンゴーテトラ 雄 |
![]() |
![]() |
■ネオランプロローグス・ブリチャージ | ■イエロースポットスタークラウンプレコ |
![]() |
![]() |
■ロックシュリンプ | ■アヌビアス・ナナ ペッチー |
3月7日(金) | ■カラシン |
---|---|
ワイツマニーテトラ(調整中)¥1200 | |
ニューレッドゴールデンネオン¥250 | アルビノカージナルテトラ¥380 |
プリステラ¥180 | マーブルハチェット(小)(調整中)¥980 | ■小型魚 |
レッドラインラスボラ¥400 | クーリーローチ¥250 |
イエローパンチャックス(大きめ)¥650 |
■シクリッド |
アーリー¥450 | ペルヴィカクロミス・プルケール¥500 |
オランダラミレジィ(国産)¥1200 | ■ナマズ |
ヨロイナマズ¥1500 | ■コリドラス |
コリドラス・ニューアドルフォイ¥5980 | |
コリドラス・カウディマクラータス(ブリード)(調整中)¥2600 | コリドラス・ヴァージニアエ(大きめ)(調整中)¥2200 | ■その他の魚 |
バタフライフィッシュ¥2800 | ■エビ・貝 |
ブルーベルベットシュリンプ¥400 | ■水草 |
ニムファ・ミクランサ(球根)¥650 | ルドウィジア・レペンス(1束)¥650 |
ハイグロフィラ・ポリスペルマ(1束)¥650 |
![]() |
![]() |
■マーブルハチェット | ■レッドラインラスボラ |
![]() |
![]() |
■ヨロイナマズ | ■コリドラス・カウディマクラータス(ブリード) |
![]() |
![]() |
■コリドラス・ザンガマ | ■バタフライフィッシュ |
3月4日(火) | ■小型魚 |
---|---|
ファイヤーレッドレインボー(ペア) ¥1600 | ブラッドフィンタイガーガストロミゾン(調整中)¥1800 |
オレンジグリッターダニオ(調整中) ¥500 | バルーングリーンスマトラ¥980 |
ラスボラ・ヘンゲリー ¥250 | レッドライントーピードバルブ¥650 |
クラウンローチ ¥1200 | プラティ¥250 |
ゴールデンハニードワーフグラミー(国産) ¥500 | |
国産RREAアクアマリンネオンテールグッピー(ペア)(トパーズグッピー) ¥1980 | 国産RREAアクアマリンレッドテールグッピー(ペア)(パンジーグッピー)¥1980 |
国産RREAスーパーホワイトグッピー(ペア) ¥1980 | 国産ドイツイエロータキシードグッピー(ペア)¥1800 | ■コリドラス |
コリドラス・コルレア(国産ブリード)3㎝¥9800 | |
コリドラス・ハブロスス(調整中)¥650 | コリドラス・ジュリー(トリリネ)(調整中)¥850 | ■プレコ |
イエロースポットスタークラウンプレコ(調整中)¥6800 |
![]() |
![]() |
■ブラッドフィンタイガーガストロミゾン | ■オレンジグリッターダニオ |
![]() |
![]() |
■国産RREAアクアマリンレッドテールグッピー(ペア) | ■コリドラス・ハブロスス |
![]() |
![]() |
■コリドラス・コルレア(国産ブリード) | ■イエロースポットスタークラウンプレコ |
2月28日(金) | ■カラシン |
---|---|
レッドテールラピステトラ(調整中)¥1200 | グラスブラッドフィン¥180 | ■小型魚 |
スファエリクティス・バイランティ(調整中) ¥1500 | チョコレートグラミー(調整中) ¥650 |
クラウンキリー¥380 | ハイフィンレッドトップミッキーマウスプラティ¥300 |
ボルネオプレコ¥650 | 国産ブルーグラスグッピー(ペア)¥1800 | ■シクリッド |
国産コバルトブルーラミレジィ(調整中) ¥1600 | フロントーサ"ブルンディ"ブリード(小)¥1800 | ■プレコ |
グリーンロイヤルプレコ 5cm(調整中) ¥6800 |
![]() |
![]() |
■レッドテールラピステトラ (ブリード) | ■スファエリクティス・バイランティ |
![]() |
![]() |
■国産ブルーグラスグッピー(ペア) | ■ハイフィンレッドトップミッキーマウスプラティ |
![]() |
![]() |
■国産コバルトブルーラミレジィ | ■グリーンロイヤルプレコ |
2月25日(火) | ■カラシン |
---|---|
インパイクティス・ケリー"スーパーブルー"¥1200 | シルバーチップテトラ¥150 | ■小型魚 |
クローキンググラミー¥650 | ゴールデンハニ―ドワーフグラミー¥500 |
パキスタンローチ¥400 | ■シクリッド |
コイエンゼル¥800 | エンゼルMix(小)¥500 | ■ナマズ |
オトシンネグロ(Wild)¥750 | ■コリドラス |
コリドラス・メリニ(調整中)¥1800 | ■プレコ |
スーパーレッドブッシープレコ(調整中)¥2500 | ■エビ・貝 |
イエローチェリーシュリンプ¥400 | ■水草 |
アヌビアス・ランケオラータ(Pot)¥1980 | アヌビアス・ナナ(Pot)¥1500 |
ジャイアントアンブリア(1本)¥250 | ハイグロフィラ・ポリスペルマ(1束)¥650 |
![]() |
![]() |
■インパイクティス・ケリー スーパーブルー | ■クローキンググラミー |
![]() |
![]() |
■コイエンゼル | ■コリドラス・メリニ |
![]() |
![]() |
■スーパーレッドブッシープレコ | ■アヌビアス・ランケオラータ |
2月21日(金) | ■カラシン |
---|---|
グリーンダーターテトラ(ペルー)(調整中)¥1800 | ブラウンジェットダーター(ペルー)(調整中)¥2700 |
ナノストムス・ディグラムス(調整中)¥650 | ■小型魚 |
ゴールデンバルーンパールグラミー¥1500 | パールグラミー(小)¥500 |
ベタ クラウンテール¥1200 | ベタ スーパーデルタ¥1500 |
ベタ ハーフムーン(メス)¥1600 | ゴールデングラミー¥650 |
国産RREAドイツイエローグッピー(ペア)¥1980 | 国産フルレッドグッピー(ペア)¥1800 |
チェリーバルブ¥200 | ■シクリッド |
ラビドクロミス・カエルレウス¥400 | ■コリドラス |
コリドラス・アンチェスター(ブリード) (調整中)¥8500 | コリドラス・アエネウス"パンタナル産ワイルド"(調整中)¥2800 |
コリドラス・アガシジィ"プルス (調整中)"¥1980 | コリドラス・アムビアクス (調整中)¥1200 |
コリドラス・スーパーシュワルツィ (調整中) (調整中)¥6800 | ブロキス・スプレンデンス (調整中)¥750 |
![]() |
![]() |
■グリーンダータテトラ ペルー | ■ナノストムス・ディグラムス |
![]() |
![]() |
■ベタ ハーフムーン メス | ■ゴールデンバルーンパールグラミー |
![]() |
![]() |
■コリドラス・アエネウス パンタナルワイルド | ■コリドラス・アガシジィプルス |
![]() |
![]() |
■コリドラス・アンチェスター | ■コリドラス・スーパーシュワルツィ |
2月14日(金) | ■カラシン |
---|---|
ラミーノーズテトラ¥180 | テトラオーロ¥280 | ■小型魚 |
タイニースポットヒルストリームローチ(調整中)¥1980 | ボララス・ブリジッタエ(調整中)¥300 |
国産RREAアクアマリンネオンテールグッピー(ペア)¥1980 | 国産ドイツイエロータキシードグッピー(ペア)¥1800 |
国産フルブラックグッピー(ペア)¥1800 | |
シルバーシャーク¥650 | レッドライントーピードバルブ¥650 |
ゴールデンブラックライヤーモーリー(調整中)¥300 | オレンジネオンライヤーモーリー(調整中)¥300 |
ハニービープラティ(調整中)¥250 | ■コリドラス |
コリドラス・ピグミー(調整中)¥400 | ■エビ・貝 |
ブルーベルベットシュリンプ¥400 | スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 | ■水草 |
ニムファ・ミクランサ¥650 |
![]() |
![]() |
■タイニースポットヒルストリームローチ | ■オレンジネオンライヤーモーリー |
![]() |
![]() |
■国産RREアクアマリンネオンテールグッピー(ペア) | ■ニムファ・ミクランサ |
2月7日(金) | ■カラシン |
---|---|
マジナータスペンシル(調整中)¥850 | ■小型魚 |
ミクロラスボラ・ブルーネオン(調整中)¥550 | ニューギニアレインボー(オス)(調整中)¥350 |
ベタ・スーパーデルタ¥1500 | ■シクリッド |
アーリー¥500 | アルビノピーコックシクリッド¥850 | ■コリドラス |
コリドラス・カウディマクラータス(ブリード)(調整中)¥2600 |
![]() |
![]() |
■マジナータスペンシル | ■ベタ・スーパーデルタ(雄) |
![]() |
![]() |
■ニューギニアレインボー | ■コリドラス・カウディマクラータス(ブリード) |
2月4日(火) | ■カラシン |
---|---|
ネオンテトラ¥90 | カージナルテトラ(調整中)¥150 |
ラミーノーズテトラ¥180 | ブラックネオンテトラ(調整中)¥150 |
グリーンファイヤーテトラ¥180 | ■小型魚 |
国産レッドネオンタキシードグッピー(ペア)¥1800 | 国産フルレッドグッピー(ペア)¥1800 |
国産オールドファッションモザイクグッピー(ペア)¥1800 | アフリカンランプアイ¥150 |
バルーンパールグラミー(調整中)¥1200 | ピグミーグラミー¥180 |
ラスボラ・エスペイ(調整中)¥300 | サイアミーズフライングフォックス¥280 | ■ナマズ |
ゴールデンレオパードタティア(調整中)¥2800 | オトシンクルス(コロンビア)(調整中)¥400 | ■コリドラス |
コリドラス・レセックス(調整中)¥8500 | コリドラス・ヴァージニアエ(調整中)¥2200 | ■プレコ |
ロイヤルアラベスクブッシープレコ (調整中)¥5980 | ■エビ・貝 |
ブルーベルベットシュリンプ¥400 | スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 |
![]() |
![]() |
■国産オールドファッションモザイクグッピー(ペア) | ■ベタ・スーパーデルタ(雌) |
![]() |
![]() |
■コリドラス・レセックス(調整中) | ■ロイヤルアラベスクブッシープレコ(調整中) |
1月28日(火) | ■カラシン |
---|---|
コギャルテトラ¥1800 | レモンテトラ¥180 |
レッドチェリーテトラ¥2200 | ジャックナイフテトラ ¥650 | ■小型魚 |
メロンバルブ(ワイルド)¥980 | バルーングリーンスマトラ¥980 |
ゼブラダニオ¥150 | ロングフィンゼブラダニオ¥200 |
パールグラミー¥600 | ゴールデンハニードワーフグラミー¥500 |
国産プラチナジャパンブルーグラスグッピー(ペア)¥1800 | クロコダイルバタフライプレコ(やや小さめ)¥1200 |
スカーレットジェム¥400 | ■ナマズ |
バンジョーキャット¥980 | ■プレコ |
タイガープレコ¥1800 | ■水草 |
ブセファランドラ・クダガン(1本)¥1400 | ニムファ・ミクランサ¥650 |
レイアウトプランツ(球型)¥1600 | 南米モス付き流木¥980 |
ルドウィジア・ナタンス(1束)¥650 |
![]() |
![]() |
■コギャルテトラ | ■レッドチェリーテトラ(ブリード) |
![]() |
![]() |
■ジャックナイフテトラ | ■バルーングリーンスマトラ |
![]() |
![]() |
■メロンバルブ(ワイルド) | ■バンジョーキャット |
![]() |
![]() |
■ニムファ・ミクランサ | ■ブセファランドラ・クダガン |
1月10日(金) | ■カラシン |
---|---|
ダーターテトラ(コロンビア)(調整中)¥800 | ヘミオダス¥5500 |
ホタルテトラ¥350 | ■小型魚 |
ボーシャ・ダリオ(調整中)¥1200 | クーリーローチ¥250 | ■ナマズ |
パラオトシン・セアレンシス"セアラ"(調整中)¥4800 | ■コリドラス |
コリドラス・ワイツマニー(EUブリード)(調整中)¥5800 | コリドラス・ベネズエラオレンジ(調整中)¥900 |
コリドラス・パンダ(調整中)¥600 | 白コリドラス(調整中)¥400 | ■エビ・貝 |
ブルーベルベットシュリンプ¥400 | スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 | ■水草 |
南米モス付き流木(小)¥980 | ハイグロフィラ・ポリスペルマ(国産・1束)¥650 |
エウステラリス・ダッセン(国産・1束)¥650 |
![]() |
![]() |
■ヘミオダス | ■ダータテトラ コロンビア |
![]() |
![]() |
■ボーシャ・ダリオ | ■パラオトシン・セアレンシス |
![]() |
![]() |
■コリドラス・ワイツマニー ヨーロッパブリード | ■南米ウィローモス流木付き(小) |
1月7日(火) | ■カラシン |
---|---|
レッドフィンペンギンテトラ(調整中) ¥5500 | ゴールデンテトラ"ブルーライン"¥600 | ■小型魚 |
国産RREAアクアマリンネオンテールグッピー(ペア)¥1980 | 国産RREAアクアマリンレッドテールグッピー(ペア)¥1980 |
国産ドイツイエロータキシードグッピー(ペア)¥1800 | バタフライレインボー(調整中)¥350 |
アカヒレ¥150 | ゴールデンアカヒレ¥200 |
シルバーフライングフォックス¥600 | ボララス・マキュラータ(調整中)¥150 | ■シクリッド |
スーパーレッドデビルエンゼル(調整中)¥3980 | ■コリドラス |
コリドラス・レウコメラス(調整中)¥1200 | 青コリ(調整中)¥400 |
コリドラス・ピグミー(調整中)¥400 | ■プレコ |
バタフライプレコ¥4500 | ■エビ・貝 |
ロックシュリンプ(調整中)¥1200 |
![]() |
![]() |
■レッドテールペンギンテトラ | ■RREAアクアマリンネオンテールグッピー(国産ペア) |
![]() |
![]() |
■スーパーレッドデビルエンゼル | ■アピストグラマ・メガストマ(国産ペア) |
![]() |
![]() |
■コリドラス・レウコメラス | ■バタフライプレコ |
(過去の入荷履歴: 2007 7-8月 9-10月 11-12月 2008 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月 2009 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月 |